(资料图片仅供参考)
6月3日,生意社玉米淀粉基准价为3180.00元/吨,与本月初持平。
玉米淀粉统计(2023-06-03, 元/吨)当日价格 | 3180.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 3128.00 |
一年最大 | 3428.00 |
一年中位 | 3278 |
一年顶差 | -248 |
一年底差 | 52 |
一年平均 | 3231.01 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 中位 |
7日离均差 | 1.14 |
30日离均差 | -0.6 |
玉米淀粉周K柱图
玉米淀粉升贴水(20230529 -- 20230603, 元/吨)济南金昊化工有限公司3500报价320当日升贴水317.930日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 山东滨州 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-06-03 |
吴江市龙达化工有限公司3200报价20当日升贴水207.8830日升贴水规格 | 食品级含量99 |
品牌/产地 | 江苏 |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-06-03 |
滨州市晟远化工科技有限公司3300报价120当日升贴水121.630日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 山东滨州 |
交货地 | 山东省 | 2023-06-02 |
南京卡迪夫化工科技有限公司3450报价270当日升贴水27230日升贴水规格 | 99%,25公斤包装 |
品牌/产地 | 江苏 |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-06-02 |
广州市迁硕化工有限公司3500报价320当日升贴水317.7930日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 山东潍坊 |
交货地 | 广东省 | 2023-06-01 |
山东潍坊市场3200报价20当日升贴水27.4530日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 山东潍坊 |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-05-31 |
河北邢台市场3180报价0当日升贴水2.9130日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 河北邢台 |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-05-31 |
山东德州市场3220报价40当日升贴水31.0930日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 山东德州 |
交货地 | 山东省/德州市 | 2023-05-31 |
黑龙江绥化市场3000报价-180当日升贴水-181.6430日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 黑龙江绥化 |
交货地 | 黑龙江省/绥化市 | 2023-05-31 |
上海市场3300报价120当日升贴水120.1830日升贴水规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; |
品牌/产地 | 上海 |
交货地 | 上海 | 2023-05-31 |
关键词: