(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,万辰生物因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。万辰生物当日收报41.35元,涨跌幅5.75%,换手率19.51%,成交额6.06亿元。异常期间04月19日至04月21日,期间涨幅31.6%,累计偏离值35.1%,区间成交额19.57亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 8332.47 | 5465.3 | 2867.18 |
2 | 机构专用 | 7379.74 | 4444.41 | 2935.33 |
3 | 机构专用 | 5889.73 | 5096.62 | 793.11 |
4 | 机构专用 | 3605.97 | 2150.93 | 1455.04 |
5 | 申万宏源证券安徽分公司 | 2789.6 | 5.37 | 2784.23 |
合计 | - | 27997.51 | 17162.63 | 10834.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 8332.47 | 5465.3 | 2867.18 |
2 | 机构专用 | 5889.73 | 5096.62 | 793.11 |
3 | 机构专用 | 7379.74 | 4444.41 | 2935.33 |
4 | 机构专用 | 1810.55 | 2688.11 | -877.55 |
5 | 国信证券上饶带湖路营业部 | 507.74 | 2566.33 | -2058.6 |
合计 | - | 23920.23 | 20260.77 | 3659.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: